| DC Motor(Left) | YZ08A | 1 |
| Gasket | ||
| Bolt M16X80 | ||
| Washer 16 | ||
| Cap Bearing | ||
| Bearing C.E | ||
| Bolt M16X50 | ||
| Lock Plate | ||
| Rating Plate | ||
| Cap Bearing Liner C.E | ||
| Frame Head C.E | ||
| Bolt M24X25 | ||
| Lock washer 24 | ||
| Gasket | ||
| Bolt M12X30 | ||
| Lock washer 12 | ||
| Carbon Brush | ||
| Brush-holder Assembly | ||
| Clamp | ||
| Bolt M22X90 | ||
| Lock washer 22 | ||
| Bolt M8X20 | ||
| Lock washer 8 | ||
| Washer 8 | ||
| Bolt M20X45 | ||
| Lock washer 20 | ||
| Blower Assembly | ||
| Stator Assembly | ||
| Armature Assembly | ||
| Frame Head P.E | ||
| Cap Bearing Liner P.E | ||
| Bearing P.E | ||
| Bolt M16X90 | ||
| Lock washer | ||
| Grease | ||
| Cap Bearing Outer P.E | ||
| Seat Collar | ||
| Hub | ||
| Bolt | ||
| Flinger | ||
| Gasket | ||
| Lock washer | ||
| Air Out Cover A | ||
| Air Out Cover B | ||
| Air Out Cover C | ||
| Air Out Cover D | ||
| Gasket | ||
| Bolt M6X16 | ||
| Washer 6 | ||
| Lock washer 6 | ||
| Nut M6 | ||
| Cover | ||
| DC Motor(Right) | YZ08 | 1 |
| Gasket | ||
| Bolt M16X80 | ||
| Washer 16 | ||
| Cap Bearing | ||
| Bearing C.E | ||
| Bolt M16X50 | ||
| Lock Plate | ||
| Rating Plate | ||
| Cap Bearing Liner C.E | ||
| Frame Head C.E | ||
| Bolt M24X25 | ||
| Lock washer 24 | ||
| Gasket | ||
| Bolt M12X30 | ||
| Lock washer 12 | ||
| Carbon Brush | ||
| Brush-holder Assembly | ||
| Clamp | ||
| Bolt M22X90 | ||
| Lock washer 22 | ||
| Bolt M8X20 | ||
| Lock washer 8 | ||
| Washer 8 | ||
| Bolt M20X45 | ||
| Lock washer 20 | ||
| Blower Assembly | ||
| Stator Assembly | ||
| Armature Assembly | ||
| Frame Head P.E | ||
| Cap Bearing Liner P.E | ||
| Bearing P.E | ||
| Bolt M16X90 | ||
| Lock washer | ||
| Grease | ||
| Cap Bearing Outer P.E | ||
| Seat Collar | ||
| Hub | ||
| Bolt | ||
| Flinger | ||
| Gasket | ||
| Lock washer | ||
| Air Out Cover A | ||
| Air Out Cover B | ||
| Air Out Cover C | ||
| Air Out Cover D | ||
| Gasket | ||
| Bolt M6X16 | ||
| Washer 6 | ||
| Lock washer 6 | ||
| Nut M6 | ||
| Cover | ||
| F-1600 Mud Pump | 1 | |
| Frame Assembly | AH1301020100 | 1 |
| Crank Shaft Assembly | AH1601020100 | 1 |
| Main Bearing Cover | AH130101020100 | 2 |
| Bearing Carrier, Right | AH1601020101 | 1 |
| Gasket Main Bearing Cover | AH1301010203 | 2 |
| Inner Race Retainer | AH1301010204 | 2 |
| Outer Race Retainer | AH160101010200 | 3 |
| Eccentric Strap | AH1601020102 | 3 |
| Inner Race Retainer (I) | AH1301020203 | 1 |
| Crankshaft | AH130102020400 | 1 |
| Inner Race Retainer (II) | AH1301020205 | 1 |
| Eecentric Ring Gear | AH160101010400 | 1 |
| Piston Nut 1 1/2-8UNX5 1/2 | T501-303.0 | 12 |
| Capscrew 1 1/2-8UNX5 1/2 | T500-2023 | 12 |
| Spacer, Main Bearing | AH1301010211 | 2 |
| Bearing Carrier (Left) | AH1601020103 | 1 |
| Outer Race Retainer | AH1601010106 | 2 |
| Capscrew 5/8-11UNCX1 1/2 | T500-1018K | 72 |
| Inner Race Retainer | AH1301010214 | 2 |
| Capserew 5/8-11UNCX1 3/4 | T500-1008 | 28 |
| Housing Bolt Main Bearing | AH1301010215 | 4 |
| Shim Set | AH130101021600 | |
| Capscrew 5/8-11UNCX4 | T500-3004K | 2 |
| Eccentric Bearing | AH1601010107 | 3 |
| Bearing | AH1601010108 | 2 |
| Plain Washer 16 (GB848) | 420501036160200000 | 28 |
| Capscrew 5/8-11UNCX4 3/4 | T500-3006K | 2 |
| Lock Wire Ф1.5 (GB343) | 040101010150600000 | 40 |
| Lock Wire Ф3 (GB848) | 040101010300600000 | 3 |
| Loctite | 170506010100243000 | 90 |
| Eccentric Ring Gear | AH160101010900 | 1 |
| Bolt 1 1/2-8UNX7 | T500-2033 | 12 |
| Pinion Shaft Assembly | AH1601020200 | 1 |
| Key 2"X2"X11 3/8" | A111301020301 | 1 |
| Pinion Shaft | A111601020201 | 1 |
| Oil Seal Wear Ring | AH1301010303 | 2 |
| Carrier | A111301020303 | 2 |
| Gasket | A111301010305 | 2 |
| Gasket | AH1301010306 | 2 |
| Bearing Carrier | AH1301010306 | 2 |
| Baffle | AH1301020305 | 2 |
| Gasket | A111301010309 | 2 |
| Oil Collecting Box | A11130101031000 | 2 |
| Bolt 1/2-13UNCX1 3/8 | T500-1019 | 24 |
| Bolt 7/8-9UNCX2 | T500-1027 | 16 |
| Oil Seal 9.125"x10.375"x0.625" | AH1301010311 | 2 |
| Bearing | AH1301010312 | 2 |
| Washer 22 (GB93) | 420503011221600000 | 16 |
| Washer 14 (GB93) | 420503011141600000 | 24 |
| Flange | AH1301010313 | 1 |
| Bolt 5/8-11UNCX1 3/4 | T500-2003 | 3 |
| Washer 16 (GB93) | 420503011161600000 | 3 |
| Crosshead Assembly | AH1301020400 | 3 |
| Crosshead | AH1301020401 | 1 |
| Crosshead Guide (Upper) | AH1301010402 | 1 |
| Shim Set | AH100101041700 | 8 |
| Adjusting Shim | AH1301010403 | 2 |
| Diaphragm Stuffing Box | AH1301010404 | 1 |
| Sealing Ring | AH1301010405 | 1 |
| O-Ring Φ190x3.55(GB3452.1) | 530301011900035501 | 1 |
| Double Lip Oil Seal 5"x6.25"x0.625" | AH1301010406 | 2 |
| Lock Spring | AH1301010407 | 1 |
| Fluid Baffle Back-Up Plate | AH1301010408 | 1 |
| Crosshead Extension | AH1301010409 | 1 |
| Crosshead Pin | AH1301020403 | 1 |
| O-Ring Φ125x7 (GB3452.1) | 530301011250070007 | 1 |
| Bolt 3/4-10UNCX2 1/2 | T500-3010 | 8 |
| Gasket | AH1301010411 | 1 |
| O-Ring Φ160x7 (GB3452.1) | 530301011600070007 | 1 |
| Crosshead Guide(Lower) | AH1301010412 | 1 |
| Crosshead Pin Retainer | AH1301020404 | 1 |
| Crosshead Bearing | AH1301010414 | 1 |
| Male Connector NPT3/8"x2 | AH1001010405 | 2 |
| Bolt 1-8UNCX2 1/4 | T500-2018K | 2 |
| Bolt 1-8UNCX2 1/2 | T500-2019K | 6 |
| Locking Plate | AH1301020402 | 8 |
| Bolt 3/8-16UNCX1 | T500-1021 | 4 |
| Capscrew 1-8UNCX2 1/2 | T500-3013K | 8 |
| Washer 10 (GB93) | 420503011101600000 | 4 |
| Wire (GB4240) | 040104030160000800 | |
| Loctite(Lock+Tight) | 170506010100243000 | |
| Fluid End Assy. | AH1301020500 | 1 |
| Fluid End Studded Assy. | AH130102050100 | 3 |
| Thread Ring | AH1301010502 | 3 |
| Cylinder Cover | AH1301010503 | 3 |
| Flashboard Assy. | AH130101050400 | 3 |
| Valve Guide (Lower) | AH130101050500 | 3 |
| Cylinder Head | AH130101050600 | 3 |
| Alignment Ring | AH1301010507 | 3 |
| Cylinder Head Seal | AH1301010508 | 3 |
| Discharge Manifold | AH1301010509 | 1 |
| Valve Spring | AH00000101 | 6 |
| O-RingΦ95×5.3 (GB3452.1) | 530301010950053007 | 3 |
| Valve Assy. | AH0000020300 | 6 |
| Valve Cover Seal | AH1301010510 | 3 |
| Valve Cover | AH1301020502 | 3 |
| Liner Seal | AH1301010512 | 6 |
| Wear Plate | AH1301020503 | 3 |
| Liner Flange | AH1301010514 | 3 |
| Liner Lock | AH130101051500 | 3 |
| Piston Rod | AH1301020504 | 3 |
| Connector NPT 3 | AH130102050500 | 3 |
| O-Ring Φ200×7 (GB3452.1) | 530301012000070007 | 3 |
| Liner Locking Ring | AH1301010518 | 3 |
| Liner AH130102051200 | 3 | |
| Piston Rod Clamp | AH130102050600 | 3 |
| Elbow NPT3/8-M22X1.5 | AH1301020507 | 3 |
| Liner End Cover | AH1301010520 | 3 |
| Piston | AH130102050800 | 3 |
| Bolt 7/8-9UNCX2 | T500-1027 | 18 |
| Connector NPT1/2-M22X1.5 | AH1301020509 | 3 |
| Connector NPT1-NPT1/2 | AH1301020509 | 3 |
| Suction Manifold | AH130102051100 | 1 |
| Shim Set | AH130101052300 | 4 |
| Washer 39 | AH1001010527 | 30 |
| Valve Guide (Upper) | AH1001010510 | 3 |
| Bolt 1 1/2-8UNX10 1/2 | T500-7002 | 16 |
| Nut 1 1/2-8UN | T501-2001 | 44 |
| Retainer | AH1001010512 | 3 |
| Bolt 3/8-16UNCX3/4 | AH0501020509 | 12 |
| O-Ring Φ41.2X3.55(GB3452.1) | 530301010412035507 | 3 |
| Piston Nut 1 1/2-8UN | T501-303.0 | 3 |
| O-Ring Φ185X7(GB3452.1) | 530301011850070007 | 3 |
| Suction Hole Baffle | T505-1006 | 1 |
| O-Ring Φ345X7(GB3452.1) | 530301013450070007 | 3 |
| Suction FlangeⅠAH1001010525 | AH1001010525 | 2 |
| Suction FlangeⅡAH1001020509 | AH1001020509 | 1 |
| Nut 1/8UN | T501-1003 | 36 |
| Bolt 1/8UNCX3 1/2 | T500-1023 | 24 |
| Stainless WireΦ1.6×1830 (GB4240) | 040104030160001900 | 1 |
| Snap Hose Assy. C-13X1W-850 (JB1887) | 140507011301008530 | 3 |
| Screw Plug NPT 1 1/2 | T506-1007 | 2 |
| Stud 1 1/2-8UNX22 1/4 | AH1301020513 | 12 |
| Locitite 243 | 170506010100243000 | |
| Bolt1/8UNCX4 1/4 | T500-1024 | 12 |
| Pipe Clamp 3 (Q/ZB251) | 061401030750000000 | 3 |
| Discharge Hole Baffle | T505-1008 | 2 |
| Suction Damper | AH0000050100 | |
| Fluid End Studded Assy. | AH130102050100 | 3 |
| Thread Ring | AH1301010502 | 3 |
| Cylinder Cover | AH1301010503 | 3 |
| Flashboard Assy. | AH130101050400 | 3 |
| Valve Guide (Lower) | AH130101050500 | 3 |
| Cylinder Head | AH130101050600 | 3 |
| Alignment Ring | AH1301010507 | 3 |
| Cylinder Head Seal | AH1301010508 | 3 |
| Lubrication Assembly | AH1301020600 | |
| Key 3/16x3/16x1 | T516-2001 | 1 |
| Oil Pump Gear Assy. | AH080102060100 | 1 |
| 90°Elbow NPT1/4xNPT 3/8 | T001-2204 | 2 |
| Bolt A12 (GB5650) | 520902540320120100 | 2 |
| Screw 5/16-18UNCX1 5/8 | T500-3003 | 8 |
| Connector A16 (JB/ZQ4410 ) | 520901010350040040 | 2 |
| Connector A8 (JB/ZQ4410 ) | 520901010350050050 | 3 |
| 90°Elbow NPT1/4xNPT1/4 | T001-2203 | 14 |
| Copper Pipe Φ8x305 (GB1527) | 051102010080010002 | 1 |
| Connector A8 (JB/ZQ4408 ) | 520901010330050050 | 17 |
| Manifold(Ⅱ) | AH1001010611 | 1 |
| Connector Al6 (JB/ZQ4408 ) | 520901010330040040 | 2 |
| Copper Pipe Φ16x686 (GB1527) | 051102010160015002 | 1 |
| Copper Pipe Φ16x331 (GB1527) | 051102010160015002 | 1 |
| Tbg Clamp | AH080102060200 | 2 |
| 45 Connector | AH1001010608 | 2 |
| Copper Pipe Φ10x838 (GB1527) | 051102010100010002 | 1 |
| Copper Pipe Φ12x305 (GB1527) | 051102010120010002 | 1 |
| Pipe Clamp Φ8 | AH050102060400 | 13 |
| Copper Pipe Φ8x762 (GB1527) | 051102010080010002 | 3 |
| Copper Pipe Φ8x508 (GB1527) | 051102010080010002 | 2 |
| Copper Pipe Φ8x229 (G81527) | 051102010080010002 | 2 |
| Screw Plug NPT1/4" | T506-1002 | 5 |
| Copper Pipe Φ8x915 (GB1527) | 051102010080010002 | 1 |
| Copper Pipe Φ8x1194 (GB1527) | 051102010080010002 | 1 |
| Copper Pipe Φ8x1016 (GB1527) | 051102010080010002 | 1 |
| Manifold(I) | AH1001010607 | 1 |
| Connector Al0 (JB/ZQ4408) | 520901010330010010 | 2 |
| Pipe Clamp(I) | AH050102060100 | 4 |
| Washer Al2 (GB5651) | 520902551280120100 | 2 |
| Bolt 1/4-20UNCX 3/4 | T500-1007 | 4 |
| Oil Jet | AH1301010601 | 2 |
| Copper Pipe Φ12x610 (GB1527) | 051102010012010002 | 2 |
| Copper Pipe Φ8x813 (GB1527) | 051102010080010002 | 2 |
| Connector A8 (GB5628.1) | 520901010050050050 | 2 |
| Double Pipe Clamp Φ8 | AH050102060200 | 3 |
| Copper Pipe Φ10x1956 (GB1527) | 051102010010010002 | 1 |
| Copper Pipe Φ8x1956 (GB1527) | 051102010080010002 | 1 |
| Copper Pipe Φ8x2311 (GB1527) | 051102010080010002 | 1 |
| Copper Pipe Φ8x1600 (GB1527) | 051102010080010002 | 1 |
| Copper Pipe Φ8x1245 (GB1577) | 051102010080010002 | 1 |
| Connector NPT1/4-NPT1/4 | T001-0401 | 1 |
| Shim Set | AH100101060400 | 1 |
| Oil Pump Mtg. Plate | AH130102060200 | 1 |
| Connector A10(GB5628.1) | 520901010050010010 | 1 |
| Washer 8(GB93) | 420503011081600000 | 8 |
| Relief Valve(YYFJ-L120) | 512604900000032002 | 1 |
| Washer 8(GB93) | 420503011081600000 | 4 |
| 2Sgeat Pump | 512601010031000000 | 1 |
| Pressure Gaugem14×1.50-1.6mpa(Y-60Z) | 380202051160006021 | 1 |
| Connector A12(JB/ZQ4408) | 520901010330020020 | 4 |
| Oil Filter Assy. | AH100101061000 | 1 |
| Glue | 170506010100609000 | |
| Orientation Block | AH1001010613 | 2 |
| Connector NPT1/4-NPT1/4 | T001-0401 | 1 |
| Shim Set | AH100101060400 | 1 |
| Oil Pump Mtg. Plate | AH130102060200 | 1 |
| Skid | AH1301020700 | 1 |
| Piston & Liner Assembly | AH1301020800 | 1 |
| Belt Guard | AH130102080300 | 1 |
| Sheave | AH1301010802 | 1 |
| Support Assy. | AH100102080200 | 1 |
| Connector Z1inch -G1inch | AH1001010804 | 1 |
| Connector Z1inch | AH1001010805 | 1 |
| Connector G1inch -M33×2 | AH1001010806 | 1 |
| Connector ZG2 1/2inch | AH1001010807 | 1 |
| Connector ZG2 1/2inch -Z2 1/2 | AH1001010808 | 1 |
| HoseΦ22×Φ37 | 1.40501E+17 | 1 |
| Hose Connector Φ22×Φ37 | AH100101080900 | 2 |
| 90°ElbowZ1inch | AH1001010810 | 3 |
| Connection Plate | AH1001020803 | 2 |
| Water Tank | AH130101080400 | 1 |
| Tank Cover | AH100101081300 | 1 |
| Connector 2 1/2 NPT | T513-1004 | 1 |
| Washer | AH1001010814 | 2 |
| Z1inch Flange | AH1001010815 | 2 |
| Capscrew M8×25(GB73) | 4.20103E+17 | 2 |
| Belt A-3708(GB1171) | 1.40301E+17 | 2 |
| Pipe Clamp NO:3 | 6.1401E+16 | 2 |
| Hose Φ38×Φ53 | 1.40501E+17 | 1 |
| 90°Elbow ZG2 1/2inch | 520207050400650002 | 1 |
| Bolt5/8-11UNCX1 1/8 | T500-1029 | 4 |
| Washer 16(GB93) | 420503011161600000 | 4 |
| Washer 16(GB96) | 420501046160100000 | 4 |
| Bolt 1/2-13UNCX1 5/8 | T500-1004 | 4 |
| Washer 14(GB93) | 420503011141600000 | 12 |
| Washer 14(GB96) | 420501046140100000 | 4 |
| Bolt 1/2-13UNCX2 1/4 | T500-1005 | 8 |
| Nut 1/2-13UNC | T501-1001 | 8 |
| Pump | AH100101081600 | 1 |
| Ball Valve G1inch | 4.41305E+17 | 1 |
| Support | AH130102080200 | 1 |
| Belt Guard | AH130102080300 | 1 |
| Sheave | AH1301010802 | 1 |
| Support Assy. | AH100102080200 | 1 |
| Connector Z1inch -G1inch | AH1001010804 | 1 |
| Connector Z1inch | AH1001010805 | 1 |
| Connector G1inch -M33×2 | AH1001010806 | 1 |
| Connector ZG2 1/2inch | AH1001010807 | 1 |
| Connector ZG2 1/2inch -Z2 1/2 | AH1001010808 | 1 |
| HoseΦ22×Φ37 | 140501010220100000 | 1 |
| Hose Connector Φ22×Φ37 | AH100101080900 | 2 |
| 90°ElbowZ1inch | AH1001010810 | 3 |
| Connection Plate | AH1001020803 | 2 |
| Water Tank | AH130101080400 | 1 |
| Tank Cover | AH100101081300 | 1 |
| Connector 2 1/2 NPT | T513-1004 | 1 |
| Washer | AH1001010814 | 2 |
| Bs Name Plate | AH16010203 | 2 |
| Tool | AH1301021000 | 1 |
| Spare Parts | AH1301021100 | 1 |
| Discharge Strainer | AH1001021100 | 1 |
| Gasket | AH10010109 | 2 |
| Breather Cap | T515-101.00 | 1 |
| Crane | AH1301011000 | 1 |
| Crane | AH1301011100 | 1 |
| Cover Plate | AH1301011200 | 1 |
| Gasket. | AH13010113 | 1 |
| Oil Level Indication | AH10010210 | 2 |
| Oil Lever indicator Assy. | AH1001011400 | 2 |
| Clean Out Cover (Ⅲ) | AH1001011500 | 2 |
| Gasket | AH10010116 | 2 |
| Crosshead Door | AHI6010104 | 2 |
| Gasket | AH13010115 | 2 |
| Connector | T512-1002 | 1 |
| Elbow | AH10010212 | 1 |
| Ring Gasket R44 | T508-5002 | 3 |
| Flange | T508-1002 | 1 |
| KB-75 Pulsation | AK75350200 | 1 |
| Ring gasket R39 | T508-5001 | 1 |
| Bottom plug | AK75350101 | 1 |
| bladder | AK7535010200 | 1 |
| Studded assy. | AK7535020100 | 1 |
| Cover | AK75350202 | 1 |
| Steel pipe tee 1/4inch | T511-2001 | 1 |
| Connector 1/4inch | AK75350106 | 1 |
| Gauge cover | AK7535020300 | 1 |
| Purge valve | AK7535010001 | 1 |
| Double scale pressure gauge | 380202052250006020 | 1 |
| Needle valve | AK7535010002 | 1 |
| Washer | T514-1001 | 1 |
| Stud 1 1/2X4 3/4 | T500-6002 | 12 |
| Nut 1 1/2-8UN | T501-2001 | 12 |
| Stud 1 1/4X4 1/4 | T500-6003 | 8 |
| Nut 1 1/4-8UN | T500-2002 | 8 |
| JA-3shear Relief | AH0000060200 | 1 |
| Connector NPT 3 | T510-1002 | 2 |
| Cover Assy. | AH1301011800 | 1 |
| Elbow NFT 3 | T511-1002 | 2 |
| Bolt 1/2-13UNCX1 | T500-1001 | 14 |
| Bolt 1/2-13UNCX1 1/2 | T500-1017 | 8 |
| Bolt 5/8-11UNCX1 5/8 | T500-1010 | 28 |
| Bolt 1-8UNCX3 1/4 | T500-1013 | 16 |
| Nut 1-8UNC-2B | T501-1003 | 16 |
| Bolt 5/8-11 UNCX1 4/3 | T500-1008 | 4 |
| Nut 5/8-11UNC-2B | T501-1002 | 4 |
| Rivet 3X10 (GB827) | 4209990506030010 | 6 |
| Washer 27 (GB93) | 4205030112716000 | 16 |
| Washer 12 (GB848) | 4205010361202000 | 22 |
| Washer 16 (GB848) | 4205010361602000 | 28 |
| Washer 16 (GB93) | 4205030101616000 | 4 |
| Cap Screw M4x16 (GB818) | 4201010507040016 | 8 |
| Rubber Bar 40X10X5800 | 1406010610000000 | 1 |
| Double Scale | 3802071926025115 | 1 |
| Glue for Screw Lock | 1705060101002430 | |
| Adjusting Shim | AH13010119 | |
| Plain Washer 27 (GB95) | 4205010602701000 | 8 |
| Narrow V-belt Set | 2 | |
| Bolt M24X70 | GB5780 | 8 |
| Nut M24 | GB41 | 8 |
| Spring Washer 24 | GB93 | 8 |
| Gasket 24 | GB95 | 8 |
| Bolt M36X130 | GB5780 | 8 |
| Nut M36 | GB41 | 8 |
| Spring Washer 36 | GB93 | 8 |
| Gasket 36 | GB95 | 8 |
| Bolt M12X25 | GB5781 | 16 |
| Gasket 12 | GB95 | 16 |
| Theft Protection | 2 | |
| Cooling Pump | 1 | |
| Plug | 3 | |
| Pump body | 1 | |
| Cap nut | 1 | |
| Lockgasket | 1 | |
| Impeller | 1 | |
| Paper gasket | 1 | |
| Key | 1 | |
| Shaft sleeve | 1 | |
| Mechanical seal | 1 | |
| Pump cover | 1 | |
| Packing | 1 | |
| Packing gland set | 1 | |
| Double head studs | 2 | |
| Spring gasket | 2 | |
| Screw nuts | 2 | |
| Oil seal | 1 | |
| Screw bolts | 4 | |
| Spring gasket | 3 | |
| Bearing cover | 1 | |
| Paper gasket | 1 | |
| Oil cup | 1 | |
| Oil cup | 1 | |
| Oil seal | 1 | |
| Screw bolts | 4 | |
| Spring gasket | 4 | |
| Bearing cover | 1 | |
| Paper gasket | 1 | |
| Screw nuts | 4 | |
| Spring gasket | 4 | |
| Pump base | 1 | |
| Double head studs | 4 | |
| Bearing | 1 | |
| Shaft | 1 | |
| Key | 1 | |
| Bearing | 1 | |
| Fix Wrench | GB4388 | 1 |
| SuperCharger Pump | 8*6-14 | |
| Housing | ||
| Gasket, housing | 720700 | |
| Stud, housing | B16092121000048 | |
| Nut, housing | N19052121000000 | |
| Impeller | ||
| Seal, Impeller | ||
| Bolt, stuffing box | B03F52081300020 | |
| Stuffing box-mechanical seal | 721350 | |
| Mechanical seal assembly | 721540 | |
| Stationary seat | ||
| O-Ring stationary seat | ||
| Rotating seal ring | ||
| Cage assembly | ||
| Spring | ||
| Spring retainer | ||
| Spring pin | ||
| Back-Up packing | 720441 | |
| Plug, clean-out | 721651 | |
| Stuffing box-packed | 721340 | |
| Packing-king | 720470 | |
| Packing-graphite | 720440 | |
| Packing-Teflon | 720500 | |
| Grease fitting -packing | 0399D | |
| 416SSC shaft sleeve,416SSC | 721580 | |
| Seal, shaft sleeve | 721490 | |
| Seal, impeller | 721480 | |
| Packing gland | 720590 | |
| Gland bolt assembly | 720600 | |
| Deflector | 721040 | |
| O-Ring, deflector | 721500 | |
| Pedestal | 720175 | |
| Plug, pedestal | 721651 | |
| Cover, inboard bearing | 720780 | |
| Seal, inboard bearing exclusion | 720370 | |
| Seal, inboard bearing cover | 720380 | |
| Gasket, inboard bearing cover | 720670 | |
| Bolt, inboard bearing cover | B03F52061600044 | |
| Flat washer, inboard bearing cover | W01052140605000 | |
| Nut, inboard bearing cover | N19052061600000 | |
| Grease fitting, inboard bearing | 720781 | |
| Grease fitting, seal | 720782 | |
| Bearing inboard | 720300 | |
| Shaft | 721227 | |
| Key, shaft | 721270 | |
| Housing, outboard bearing | 720800 | |
| Seal, outboard bearing housing | 721510 | |
| Bolt, adjustment, outboard bearing HSG. | B03F52081300024 | |
| Jam nut | N12052081300000 | |
| Bolt, attachment, outboard bearing HSG. | B03F52081300020 | |
| Bearing, outboard | 720320 | |
| Nut, bearing | 721560 | |
| Lock washer, bearing nut | 721550 | |
| Cover, outboard bearing | 720790 | |
| Seal, shaft, outboard bearing cover | 720390 | |
| Seal, outboard bearing cover | 721520 | |
| Grease fitting, outboard bearing | 721671 | |
| Bolt, attachment, outboard bearing cover | B03F52081300020 | |
| Lock washer, outboard bearing cover | ||
| Mud Manifold | 1 | |
| 4" 35Mpa Hose L=7m | GH0630001 | 2 |
| Ground Valve Stack | GH0630002 | 1 |
| 4" 35Mpa Straight Pipe | GH0630003 | 1 |
| 4" 35Mpa Straight Pipe | GH0630004 | 1 |
| 4" 35Mpa Straight Pipe | GH0630005 | 1 |
| Z63X35/100 Hard Seal Mud Gate Valve | GH0630006 | 5 |
| 4" 35Mpa Tee | GH0630007 | 2 |
| 4" 35Mpa Hose L=1.945m | GH0630008 | 1 |
| 4" 35Mpa Hose L=3.18m | GH0630009 | 1 |
| HP Manifold | ||
| Pipeline(I) | GX50D01.01.00 | 1 |
| 45°Bend | GX50D01.01.01 | 2 |
| Pipe 140×19 | GX50D01.01.02 | 1 |
| 4"1003 Union | 3 | |
| Gooseneck pipe | T517-5001 | 1 |
| Blank plug | GX50D01.01.03 | 1 |
| Pipeline(II) | GX50D01.02.00 | 1 |
| 45°Bend | GX50D01.01.01 | 2 |
| Pipe 140×19 | GX50D01.01.02 | 1 |
| 4"1003 Union | 3 | |
| Gooseneck pipe | T517-5001 | 1 |
| Blank plug | GX50D01.01.03 | 1 |
| Gate set of drill floor | GX50D01.03.00 | 1 |
| 4’’ Soft Seal Mud Gate Valve | 5 | |
| 2’’ Soft Seal Mud Gate Valve | 4 | |
| 4’’ 35Mpa Tee | 2 | |
| 35Mpa Cross | 2 | |
| 4’’ 35Mpa 1003 Union | 12 | |
| 2’’ 35Mpa 1502 Union | 8 | |
| Pipe 140×19 | GH50D01.01.01 | 1 |
| Rectangle buffer bend | 2 | |
| Supporting base I | GH50D01.04.00 | 8 |
| Hex. head bolt-Full thread-C grade M30x45 | GB/T5781-2000 | 4 |
| Standard spring washer 30 | GB93-1987 | 4 |
| Eye bolt in tail M24×80 | GB31.1-88(M24×80-8.8) | 2 |
| Slotted nut M24 | GB6178-86(M24-8) | 2 |
| Washer 24 | GB97.1-86(24) | 2 |
| Cotter pin 5×40 | GB91-86(5×40) | 2 |
| Base plate(I)δ10 | GH50D01.04.01 | 1 |
| Base plate(II)δ30 | GH50D01.04.01 | 2 |
| Pipe clamp(III) | 111.53.214.00 | 1 |
| Pipe clamp | 111.53.211.00 | 1 |
| 4"1003 Union | 6 | |
| Supporting base II | GH50D01.05.00 | 2 |
| Eye bolt in tail M24×80 | GB31.1-88(M24×80-8.8) | 2 |
| Slotted nut M24 | GB6178-86(M24-8) | 2 |
| Washer 24 | GB97.1-86(24) | 2 |
| Cotter pin 5×40 | GB91-86(5×40) | 2 |
| Base plateδ10 | GH50D01.05.01 | 1 |
| Rib plateδ8 | GH50D01.05.02 | 3 |
| Pipe clamp | 111.53.211.00 | 2 |
| Rotary Hose | ||
| 62ft long 3-1/2inchID, 5000PSI WP, with 4inch LP conn | 2 | |
| 75ft long 3-1/2inchID, 5000PSI WP, with 4inch LP conn | 2 | |
| 1# Mud Tank | NJ21001-01.00 | 1 |
| Skid | NJ21001-06.01 | 1 |
| Ladder Beam | NJ21001-06.02 | 9 |
| Cross Tie | NJ21001-06.03 | 9 |
| Cross Tie | NJ21001-06.04 | 4 |
| Ladder | NJ21001-06.05 | 3 |
| Sand Outlet | NJ21001-06.06 | 4 |
| Dg300 Butterfly Valve | D71J-300 | 5 |
| Connecting Pipe | NJ21001-06.07 | 1 |
| Racking | NJ21001-06.08 | 2 |
| 10inch Hammer Union | BYR2006-01.00 | 2 |
| 4inch Hammer Union | BYR2006-04.00 | 2 |
| Ramp | NJ21001-06.09 | 1 |
| Bed Plate | NJ21001-06.10 | 1 |
| Support | NJ21001-06.11 | 2 |
| Dg200Pg16 Flange | NJ21001-06.12 | 2 |
| Siding | NJ21001-06.13 | 1 |
| Separator | NJ21001-06.14 | 3 |
| Plate | NJ21001-06.15 | 4 |
| Plate | NJ21001-06.16 | 1 |
| Crossover | NJ21001-06.17 | 4 |
| 2# Mud Tank | NJ21002-01.00 | 1 |
| 4inch Hammer Union | BYR2006-04.00 | 5 |
| 20HP Agitator | BJ21002-00 | 4 |
| Coupler Shield | BJ21002-01.00 | 1 |
| Input Half Coupler | BJ21002-02 | 1 |
| Motor Half Coupler | BJ21002-03 | 1 |
| Clamp | BJ21002-04 | 2 |
| Base | BJ21002-05.00 | 1 |
